Fast, tracked shipping · 30-day returns · Secure checkout
TORO 130-2393 Premium Fuel Treatment .5oz (Treats up to 1 Gallon)
TORO

TORO 130-2393 Premium Fuel Treatment .5oz (Treats up to 1 Gallon)

Condition: NewMPN: 130-2393
$7.90
In stock
Quantity
  • Shipping $13.39 · arrives Mon, Nov 9 – Fri, Nov 13Ships from the United States in 1–2 business days, then 3–6 business days in transit, with tracking.
  • 30-day returns · details
  • Secure checkout with PayPal or any debit/credit card. If an item can't be shipped, you get your money back for it automatically.
    PayPalPayPalVisaMastercardAmerican ExpressAMERICANEXPRESSDiscoverDISCVER

Product details

TORO 130-2393 Premium Fuel Treatment .5oz (Treats up to 1 Gallon).

Compatibility Check

Model Fitment

Use the fitment details below to confirm compatibility before ordering.

Toro Part Number

130-2393

Compatible Models

21219 — TimeMaster 30in Lawn Mower

Early Model: 421100000 - 999999999

2023: 400000000 - 415299999

2024: 415300000 - 417353311

2024-2025: 417353312 - 418490675

2025: 418490676 - 418542443

2025-2026: 418542444 - 420309189

2026: 420309190 - 420621550

2026: 420621551 - 421099999

21485 — 22in Recycler Max Lawn Mower

2023: 400000000 - 415399999

2024-2025: 415400000 - 418396424

2025: 418396425 - 419999999

2026: 420631776 - 999999999

21565 — 21in Super Recycler Lawn Mower

2021: 400000000 - 411499999

2022: 411500000 - 412110342

2022: 412110343 - 412899999

2023: 412900000 - 415199999

2024-2025: 415200000 - 418291622

2025: 418291623 - 419019999

2025: 419020000 - 419999999

2026: 420606377 - 999999999

21772 — Recycler® S55ABC 55cm Lawn Mower

2026: 420000000 - 999999999

21773 — 55cm Recycler Lawn Mower with SmartStow

2022: 411000000 - 412999999

2023: 413000000 - 419999999

2026: 420000000 - 999999999

74677 — TimeCutter ZS4200T Zero Turn Riding Mower

2023: 400000000 - 414699999

2024: 414700000 - 416999999

2026: 420000000 - 420448110

2026: 420448111 - 999999999

74679 — TimeCutter ZR4200T Zero Turn Riding Mower

2023: 400000000 - 414699999

2025: 414700000 - 419999999

2026: 420000000 - 420203972

74683 — TimeCutter ZS4200S Zero Turn Riding Mower

2022: 400000000 - 412269999

2023: 412270000 - 417999999

2025: 418000000 - 419999999

2026: 420000000 - 420430980

2026: 420430981 - 999999999

74692 — TimeCutter MR4275T Zero Turn Riding Mower

2025: 400000000 - 418499999

2026: 420000000 - 420299999

2026: 420300000 - 999999999

74696 — TimeCutter MR5075T 127CM 23HP Riding Mower

2025: 400000000 - 419999999

2026: 420000000 - 420431186

2026: 420431187 - 999999999

75730TA — TimeCutter 34in Riding Mower

2021: 400000000 - 410209999

2022: 410210000 - 412599999

2023: 412600000 - 414599999

2024-2025: 414600000 - 419999999

2026: 420000000 - 420299999

2026: 420300000 - 999999999

75747 — TimeCutter MyRIDE 42in Riding Mower

2021: 400000000 - 410999999

2022: 411000000 - 412499999

2022: 412500000 - 412599999

2023: 412600000 - 414376481

2023: 414376482 - 415299999

2024: 415300000 - 416999999

2024-2025: 417000000 - 418178349

2025-2026: 418178350 - 420499999

2026: 420500000 - 999999999

75748 — TimeCutter 42in Riding Mower

2022: 400000000 - 412489369

2022: 412489370 - 412569999

2023: 412570000 - 414128799

2023: 414128800 - 414399999

2023: 414400000 - 414999999

2023-2025: 415000000 - 419999999

2026: 420000000 - 420431950

2026: 420431951 - 999999999

75750TA — TimeCutter MX 5000 Riding Mower

2024-2025: 400000000 - 419999999

2026: 420000000 - 420431443

75766TA — TimeCutter 42in Riding Mower

2024-2025: 400000000 - 419999999

2026: 420000000 - 420448269

2026: 420448270 - 999999999

75768TA — TimeCutter MyRIDE 42in Riding Mower

2026: 400000000 - 420599999

2026: 420600000 - 999999999

76411 — Titan MYRide 48in Zero Turn Riding Mower

Early Model: 416900000 - 417259999

Early Model: 417265516 - 417299999

2023: 400000000 - 415399999

2024: 415400000 - 416899999

2024: 417260000 - 417265515

2024-2025: 417300000 - 419999999

2026: 420000000 - 420224757

2026: 420224758 - 420224845

2026: 420224846 - 420729999

2026: 420730000 - 420754388

76440TA — Titan MR4800 Zero Turn Riding Mower

2023: 400000000 - 417199999

2024: 417200000 - 417399999

2024-2025: 417400000 - 418999999

2026: 420200000 - 420216085

2026: 420216086 - 420324412

2026: 420324413 - 420324452

76448 — Titan ZXM4875 MyRide Zero Turn Riding Mower

2024-2025: 400000000 - 418999999

2026: 420200000 - 420213982

2026: 420213983 - 420319948

2026: 420319949 - 420435907

2026: 420435908 - 999999999

76501 — Titan 54in Zero Turn Riding Mower

Early Model: 417163870 - 417259999

Early Model: 417274023 - 417399999

2023: 400000000 - 415399999

2024: 415400000 - 417163869

2024: 417260000 - 417274022

2024: 417400000 - 417999999

2025: 418000000 - 419999999

2026: 420000000 - 420329134

2026: 420511414 - 999999999

76502 — Titan 54in Zero Turn Riding Mower

Early Model: 423000000 - 999999999

2026: 400000000 - 422999999

76511 — Titan MYRide 54in Zero Turn Riding Mower

Specifications

  • Manufacturer Part Number: 130-2393

Condition: New