Fast, tracked shipping · 30-day returns · Secure checkout
Toro OEM Sealed Wet Battery 12V 3AH 106-8397
Toro

Toro OEM Sealed Wet Battery 12V 3AH 106-8397

Condition: NewMPN: 1068397UPC/EAN: 670039492031
$93.56
In stock
Quantity
  • Free shipping · arrives Mon, Nov 9 – Fri, Nov 13Ships from the United States in 1–2 business days, then 3–6 business days in transit, with tracking.
  • 30-day returns · details
  • Secure checkout with PayPal or any debit/credit card. If an item can't be shipped, you get your money back for it automatically.
    PayPalPayPalVisaMastercardAmerican ExpressAMERICANEXPRESSDiscoverDISCVER

Product details

Toro OEM Sealed Wet Battery 12V 3AH 106-8397.

Compatibility Check

Model Fitment

Use the fitment details below to confirm compatibility before ordering.

Toro Part Number

106-8397

Compatible Models

21220 — TimeMaster 30in Lawn Mower

2023: 400000000 - 415299999

2024: 415300000 - 416741199

2024: 416741200 - 417273599

2024: 417273600 - 417309720

2024-2025: 417309721 - 418331858

2025: 418331859 - 418506968

2025-2026: 418506969 - 421174348

2026: 421174349 - 999999999

21816 — TimeMaster 76cm Lawn Mower

2024-2025: 400000000 - 419999999

2026: 420000000 - 999999999

21200 — TimeMaster 30in Lawn Mower

Early Model: 403600000 - 404319999

2017: 400000000 - 402081999

2018: 402082000 - 403599999

2019: 404320000 - 405699999

2020: 405700000 - 407799999

2021: 407800000 - 410174254

2021-2022: 410174255 - 411599999

2022: 411600000 - 412251182

2022: 412251183 - 412999999

2023: 413000000 - 414514168

2023: 414514169 - 999999999

21811 — TimeMaster 76cm Lawn Mower

2018-2019: 400000000 - 405541083

2019-2020: 405541084 - 406799999

2021: 406800000 - 409032219

2021: 409032220 - 410999999

2022: 411000000 - 411592609

2022: 411592610 - 412999999

2023: 413000000 - 414160194

2023: 414160195 - 999999999

21387 — Super Recycler Lawn Mower

2019: 400000000 - 405699999

2020: 405700000 - 407799999

2020-2021: 407800000 - 409113683

2021: 409113684 - 999999999

20334 — 22in Recycler Lawn Mower

2009: 290000001 - 290999999

2010: 310000001 - 310999999

2011: 311000001 - 311999999

2012: 312000001 - 312999999

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314200000

2014: 314200001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

2017: 400000000 - 401999999

2018: 402000000 - 404319999

2019: 404320000 - 405639613

2019-2020: 405639614 - 406577036

2019-2020: 406577037 - 999999999

20374 — 22in Recycler Lawn Mower

2012: 312000001 - 312999999

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

2017: 400000000 - 402089999

2018: 402090000 - 403499999

2019: 403500000 - 405599999

2019: 405600000 - 405666484

2019-2020: 405666485 - 999999999

20384 — Super Recycler Lawn Mower

2012: 312000001 - 312999999

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

2017: 400000000 - 402081999

2018: 402082000 - 402661154

2018: 402661155 - 402661735

2018: 402661736 - 404313999

2019: 404314000 - 999999999

21763 — 55cm Recycler Lawn Mower

Early Model: 410000000 - 999999999

2018-2019: 400000000 - 405559500

2019-2020: 405559501 - 409999999

20797 — 53cm Super Recycler Lawn Mower

2011: 311000001 - 311999999

2012: 312000001 - 312999999

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

2017: 400000000 - 400999999

2018: 401000000 - 999999999

20838 — 48cm Super Bagger Lawn Mower

Early Model: 410000000 - 999999999

2017: 400000000 - 401699999

2018: 401700000 - 409999999

20956 — 55cm Recycler Lawn Mower

2010: 310000001 - 310999999

2011: 311000001 - 311999999

2012: 312000001 - 312999999

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

2017: 400000000 - 402099999

2018: 402100000 - 404319999

20978 — TimeMaster 76cm Lawn Mower

2017: 400000000 - 402099999

2018-2019: 402100000 - 999999999

21691 — 53cm Super Recycler Lawn Mower

Early Model: 405600000 - 408999999

Early Model: 409000000 - 999999999

2018-2019: 400000000 - 405599999

20952 — Recycler 48cm Lawn Mower

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

2017: 317000001 - 999999999

20200 — TimeMaster 30in Lawn Mower

2012: 312000001 - 312008661

2012: 312008662 - 312999999

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314200000

2014: 314200001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

20977 — TimeMaster 76cm Lawn Mower

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314999999

2015: 315000001 - 315999999

2016: 316000001 - 316999999

10634 — 20in Mulching/Rear Bagging Lawn Mower

2013: 313000001 - 313999999

2014: 314000001 - 314999999

29643 — 50cm Mulching/Side Discharge/Rear Bagging Lawn Mower

2013: 313000001 - 313999999

Specifications

  • Type: Outdoor Power Equipment Battery
  • Number in Pack: 1

Condition: New